*关于体验,我们会不定期更新项目,官方公示为准;列表中所有严选的国内目的地,悦向温暖星球ProMax系列和悦向环球度假系列在7个月(含赠1)有效期内享70次免费预订,任意选择(含100+热门5A目的地);悦向温暖星球Mini系列除红色标识目的地外,30天有效期内享10次免费预订,任意选择(含50+热门5A目的地);请注意非正常缴纳社保人员不可购买游乐通套餐(不包含未成年);官方购买方式:在App首页的底部,个人中心-->点击去升级可直接购买或者服务权益->点击立刻购卡中可直接购买,官方购买更多保障。
| 玩乐目的地 | 价格 | 区域 | 星级 | 热度 |
| 北京环球度假区 | 638 | 北京 | 主题 | 4.5 |
| 上海迪士尼乐园 | 529 | 上海 | 主题 | 4.6 |
| 玉龙雪山 | 398 | 云南 | 5A | 4.5 |
| 巽寮湾玩海时代 | 388 | 广东 | 4A | 4.3 |
| 田汉大剧院 | 380 | 湖南 | 主题 | 4.4 |
| 南澳岛 | 358 | 广东 | 4A | 4.4 |
| 琴岛演艺中心 | 320 | 湖南 | 4A | 4.4 |
| 亿龙水上风情园 | 310 | 黑龙江 | 4A | 4.7 |
| 四方街 | 310 | 云南 | 4A | 4.4 |
| 苍山 | 260 | 云南 | 3A | 4.5 |
| 恩施大峡谷景区 | 260 | 湖北 | 5A | 4.5 |
| 九寨沟风景区 | 259 | 四川 | 5A | 4.8 |
| 多乐岛蹦床公园 | 258 | 上海 | 4A | 4.5 |
| 宝晶宫 | 254 | 广东 | 4A | 4.6 |
| 千稼集景区 | 248 | 河南 | 4A | 3.9 |
| 太阳岛雪博会 | 240 | 黑龙江 | 4A | 4.5 |
| 西岭雪山 | 240 | 四川 | 4A | 4.6 |
| 恩施野三峡综合旅游区 | 240 | 湖北 | 4A | 4.5 |
| 额济纳胡杨林旅游区 | 240 | 内蒙古 | 5A | 4.6 |
| 古龙峡玻璃大峡谷 | 238 | 广东 | 4A | 4.4 |
| 美林湖摩天轮 | 238 | 广东 | 4A | 4.1 |
| 天岳幕阜山旅游区 | 238 | 湖南 | 4A | 4.5 |
| 十堰市武当山 | 235 | 湖北 | 5A | 4.5 |
| 武夷山 | 235 | 福建 | 5A | 4.6 |
| 嬉戏谷 | 230 | 江苏 | 4A | 4.5 |
| 喀纳斯湖景区 | 230 | 新疆 | 5A | 4.8 |
| 武当山快乐谷旅游区 | 230 | 湖北 | 4A | 4.3 |
| 北海海上豪华观光游艇 | 228 | 广西 | 4A | 3.9 |
| 陡坡塘瀑布 | 220 | 贵州 | 4A | 4.5 |
| 天星桥风景区 | 220 | 贵州 | 4A | 4.5 |
| 飞行体验馆 | 220 | 北京 | 4A | 4.5 |
| 西陵峡风景区 | 220 | 湖北 | 4A | 4.4 |
| 澳门环岛游 | 218 | 澳门 | 5A | 4.6 |
| 东江湖风景区 | 220 | 湖南 | 5A | 4.4 |
| 黄果树瀑布 | 210 | 贵州 | 5A | 4.5 |
| 哒啦仙谷景区 | 205 | 贵州 | 4A | 5 |
| 厦门方特水上乐园 | 200 | 福建 | 主题 | 4.6 |
| 东部华侨城(夜场) | 200 | 广东 | 4A | 4.5 |
| 三峡人家风景区 | 200 | 湖北 | 5A | 4.5 |
| 黑城弱水胡杨林景区 | 200 | 内蒙古 | 5A | 4.8 |
| 宋城炭河古城 | 200 | 湖南 | 4A | 4.8 |
| 天目湖 | 197 | 江苏 | 5A | 4.5 |
| 袁家村 | 197 | 陕西 | 4A | 4.5 |
| 黄山 | 190 | 安徽 | 5A | 4.7 |
| 高淳国际慢城旅游度假区 | 190 | 江苏 | 4A | 4.4 |
| 南昌融创乐园 | 188 | 江西 | 4A | 4.5 |
| 三峡大坝旅游区 | 188 | 湖北 | 5A | 4.5 |
| 七彩云南古滇名城 | 188 | 云南 | 5A | 4.5 |
| 华山 | 180 | 陕西 | 5A | 4.7 |
| 长风公园 | 180 | 上海 | 4A | 4.5 |
| 根宫佛国文化旅游区 | 180 | 浙江 | 5A | 4.7 |
| 金佛山 | 180 | 重庆 | 5A | 4.4 |
| 赤水丹霞旅游区·大瀑布 | 180 | 贵州 | 5A | 4.6 |
| 洱海 | 180 | 云南 | 3A | 4.6 |
| 荔波小七孔景区 | 170 | 贵州 | 5A | 4.6 |
| 月坨岛 | 168 | 河北 | 4A | 3.9 |
| 莲花温泉水城 | 168 | 河南 | 5A | 4.4 |
| 龙虎山风景区 | 165 | 江西 | 5A | 4.5 |
| 卡迪欢乐世界 | 160 | 江苏 | 5A | 4.2 |
| 庐山风景名胜区 | 160 | 江西 | 5A | 4.5 |
| 台儿庄古城 | 160 | 山东 | 5A | 4.6 |
| 峨眉山景区 | 160 | 四川 | 5A | 4.6 |
| 广州街香港街 | 160 | 浙江 | 5A | 4.8 |
| 九华山 | 160 | 安徽 | 5A | 4.7 |
| 亚布力熊猫馆 | 158 | 黑龙江 | 3A | 4.3 |
| 天津欢乐谷 | 158 | 天津 | 4A | 4.6 |
| 崆峒山 | 150 | 甘肃 | 5A | 4.4 |
| 长隆横琴湾水世界 | 150 | 广东 | 3A | 4.4 |
| 龙宫 | 150 | 贵州 | 5A | 4.4 |
| 大连圣亚海洋世界 | 150 | 辽宁 | 4A | 4.4 |
| 太姥山 | 140 | 福建 | 5A | 4.7 |
| 海泉湾梦幻剧场 | 140 | 广东 | 4A | 4.6 |
| 太行大峡谷 | 140 | 河南 | 5A | 4.7 |
| 五台山风景名胜区 | 135 | 山西 | 5A | 4.5 |
| 白石山风景区 | 135 | 河北 | 5A | 4.6 |
| 百里杜鹃风景区 | 130 | 贵州 | 5A | 4.3 |
| 武隆天生三桥 | 125 | 重庆 | 5A | 4.6 |
| 刘公岛 | 122 | 山东 | 5A | 4.6 |
| 清明上河园 | 120 | 河南 | 5A | 4.5 |
| 八里沟 | 120 | 河南 | 5A | 4.3 |
| 夫子庙 | 120 | 江苏 | 5A | 4.4 |
| 大连森林动物园 | 120 | 辽宁 | 4A | 4.6 |
| 云冈石窟 | 120 | 山西 | 5A | 4.7 |
| 秦始皇兵马俑 | 120 | 陕西 | 5A | 4.7 |
| 浦江游览 | 120 | 上海 | 4A | 4.5 |
| 长屿硐天 | 120 | 浙江 | 4A | 4.4 |
| 泰山 | 115 | 山东 | 5A | 4.7 |
| 可可托海 | 115 | 新疆 | 5A | 4.7 |
| 巫山小三峡 | 113 | 重庆 | 5A | 4.4 |
| 鸣沙山月牙泉 | 110 | 甘肃 | 5A | 4.7 |
| 本溪水洞 | 110 | 辽宁 | 5A | 4.6 |
| 明十三陵 | 110 | 北京 | 5A | 4.5 |
| 嘉峪关长城 | 110 | 甘肃 | 5A | 4.4 |
| 西江千户苗寨 | 110 | 贵州 | 4A | 4.2 |
| 连州地下河 | 108 | 广东 | 5A | 4.6 |
| 清西陵 | 108 | 河北 | 5A | 4.6 |
| 天山神秘大峡谷 | 107 | 新疆 | 5A | 4.6 |
| 万佛湖风景区 | 105 | 安徽 | 5A | 4.3 |
| 宏村景区 | 104 | 安徽 | 5A | 4.5 |
| 六鼎山文化旅游区 | 100 | 吉林 | 5A | 4.7 |
| 天堂寨 | 100 | 安徽 | 5A | 4.5 |
| 丹霞山 | 100 | 广东 | 5A | 4.6 |
| 独秀峰王城景区 | 100 | 广西 | 5A | 4.5 |
| 镜泊湖风景区 | 100 | 黑龙江 | 5A | 4.3 |
| 东湖 | 100 | 湖北 | 5A | 4.6 |
| 黄陂木兰文化生态旅游区 | 100 | 湖北 | 5A | 4.7 |
| 安福武功山 | 100 | 江西 | 4A | 4.5 |
| 云冈石窟 | 100 | 山西 | 5A | 4.7 |
| 黄河壶口瀑布风景名胜区 | 100 | 山西 | 4A | 4.6 |
| 皇城相府 | 100 | 山西 | 5A | 4.6 |
| 金丝峡景区 | 100 | 陕西 | 5A | 4.6 |
| 碧峰峡 | 100 | 四川 | 5A | 4.5 |
| 雅安碧峰峡熊猫基地 | 100 | 四川 | 4A | 4.4 |
| 云阳龙缸国家地质公园 | 100 | 重庆 | 5A | 4.7 |
| 涠洲岛 | 98 | 广西 | 4A | 4.3 |
| 威海华夏城 | 98 | 山东 | 5A | 4.2 |
| 西塘风景区 | 95 | 浙江 | 5A | 4.5 |
| 景德镇古窑民俗博览区 | 95 | 江西 | 5A | 4.5 |
| 明月山 | 95 | 江西 | 5A | 4.5 |
| 南浔古镇 | 95 | 浙江 | 5A | 4.6 |
| 张家界大峡谷 | 91 | 湖南 | 4A | 4.3 |
| 八达岭野生动物园 | 90 | 北京 | 3A | 4.3 |
| 八里河风景区 | 90 | 安徽 | 5A | 4.3 |
| 洪坑土楼民俗文化村 | 90 | 福建 | 5A | 4.3 |
| 承德避暑山庄 | 90 | 河北 | 5A | 4.5 |
| 野生动物园 | 90 | 河北 | 4A | 4.4 |
| 龙门石窟 | 90 | 河南 | 5A | 4.6 |
| 雁门关 | 90 | 山西 | 5A | 4.5 |
| 法门寺 | 90 | 陕西 | 5A | 4.5 |
| 太白山国家森林公园 | 90 | 陕西 | 5A | 4.7 |
| 西樵山国际影视城 | 89 | 广东 | 4A | 4.3 |
| 黄姚古镇 | 88 | 广西 | 4A | 4.3 |
| 古隆中 | 87 | 湖北 | 5A | 4.3 |
| 锦绣中华民俗村 | 85 | 广东 | 5A | 4.6 |
| 德天瀑布 | 80 | 广西 | 5A | 4.6 |
| 桂林乐满地主题乐园 | 80 | 广西 | 5A | 4.3 |
| 青岩古镇 | 80 | 贵州 | 5A | 4.3 |
| 新安龙潭大峡谷 | 80 | 河南 | 5A | 4.6 |
| 嵩山少林风景区 | 80 | 河南 | 5A | 4.5 |
| 屈原故里 | 80 | 湖北 | 5A | 4.5 |
| 衡山风景区 | 80 | 湖南 | 5A | 4.4 |
| 夫子庙秦淮河风光带 | 80 | 江苏 | 5A | 4.5 |
| 千山 | 80 | 辽宁 | 5A | 4.7 |
| 沂蒙山旅游区沂山景区 | 80 | 山东 | 5A | 4.4 |
| 绵山风景名胜区 | 80 | 山西 | 5A | 4.5 |
| 都江堰风景区 | 80 | 四川 | 5A | 4.7 |
| 乐山大佛 | 80 | 四川 | 5A | 4.5 |
| 石林 | 80 | 云南 | 5A | 4.5 |
| 中国科学院西双版纳热带植物园 | 80 | 云南 | 5A | 4.7 |
| 君山岛景区 | 78 | 湖南 | 5A | 4 |
| 洛阳白云山 | 75 | 河南 | 5A | 4.4 |
| 黄帝陵 | 75 | 陕西 | 5A | 4.4 |
| 光雾山 | 75 | 四川 | 5A | 4.8 |
| 盘山风景名胜区 | 75 | 天津 | 5A | 4.5 |
| 安阳殷墟 | 70 | 河南 | 5A | 4.7 |
| 殷墟王陵遗址 | 70 | 河南 | 5A | 4.5 |
| 黄鹤楼 | 70 | 湖北 | 5A | 4.6 |
| 岳阳楼 | 70 | 湖南 | 5A | 4.5 |
| 伪满皇宫博物院 | 70 | 吉林 | 5A | 4.5 |
| 惠山古镇 | 70 | 江苏 | 5A | 4.5 |
| 萍乡武功山风景区 | 70 | 江西 | 5A | 4.6 |
| 天津之眼摩天轮 | 70 | 天津 | 4A | 4.5 |
| 西溪国家湿地公园 | 70 | 浙江 | 5A | 4.5 |
| 西湖游船 | 70 | 浙江 | 3A | 4.4 |
| 阿依河 | 70 | 重庆 | 5A | 4.1 |
| 龙川风景区 | 65 | 安徽 | 5A | 4.3 |
| 清源山 | 65 | 福建 | 5A | 4.3 |
| 神农顶风景区 | 65 | 湖北 | 5A | 4.6 |
| 沂蒙山云蒙景区 | 65 | 山东 | 5A | 4.6 |
| 炎帝陵风景名胜区 | 62 | 湖南 | 5A | 4.2 |
| 故宫 | 60 | 北京 | 5A | 4.8 |
| 青天河 | 60 | 河南 | 5A | 4.4 |
| 老界岭 | 60 | 河南 | 5A | 4.6 |
| 神农山风景区 | 60 | 河南 | 5A | 4.3 |
| 五大连池风景区 | 60 | 黑龙江 | 5A | 4.6 |
| 瘦西湖 | 60 | 江苏 | 5A | 4.7 |
| 苏州太湖国家湿地公园 | 60 | 江苏 | 4A | 4.5 |
| 解州关帝庙 | 60 | 山西 | 4A | 4.7 |
| 大明宫国家遗址公园 | 60 | 陕西 | 5A | 4.2 |
| 南湖景区 | 60 | 浙江 | 5A | 4.6 |
| 黑山谷景区 | 60 | 重庆 | 5A | 4.5 |
| 山王坪喀斯特国家生态公园 | 60 | 重庆 | 3A | 4.4 |
| 象山景区 | 55 | 广西 | 5A | 4.2 |
| 灵石王家大院 | 55 | 山西 | 4A | 4.7 |
| 大雁塔·大慈恩寺 | 55 | 陕西 | 5A | 4.5 |
| 成都大熊猫繁育研究基地 | 55 | 四川 | 4A | 4.6 |
| 罗浮山 | 54 | 广东 | 5A | 4.4 |
| 西安城墙 | 54 | 陕西 | 5A | 4.6 |
| 金山岭长城 | 52 | 河北 | 5A | 4.7 |
| 同里古镇 | 50 | 江苏 | 5A | 4.5 |
| 滕王阁 | 50 | 江西 | 5A | 4.5 |
| 大觉山 | 50 | 江西 | 5A | 4.6 |
| 蓬莱阁 | 50 | 山东 | 5A | 4.4 |
| 杜甫草堂 | 50 | 四川 | 4A | 4.6 |
| 丽江古城 | 50 | 云南 | 5A | 4.5 |
| 慕田峪长城 | 45 | 北京 | 5A | 4.8 |
| 泗洪洪泽湖湿地 | 45 | 江苏 | 5A | 4.5 |
| 上海科技馆 | 45 | 上海 | 5A | 4.7 |
| 八达岭长城 | 40 | 北京 | 5A | 4.7 |
| 恭王府 | 40 | 北京 | 5A | 4.6 |
| 山海关景区 | 40 | 河北 | 5A | 4.3 |
| 安新白洋淀景区 | 40 | 河北 | 5A | 4.2 |
| 广府古城 | 40 | 河北 | 5A | 4.2 |
| 天下第一泉风景区 | 40 | 山东 | 5A | 4.5 |
| 上海豫园 | 40 | 上海 | 4A | 4.7 |
| 雷峰塔 | 40 | 浙江 | 4A | 4.5 |
| 崇圣寺三塔文化旅游区 | 37 | 云南 | 5A | 4.7 |
| 鸳鸯溪 | 35 | 福建 | 5A | 4.6 |
| 颐和园 | 30 | 北京 | 5A | 4.7 |
| 海陵岛大角湾海上丝路旅游区 | 30 | 广东 | 5A | 4.3 |
| 太阳岛风景名胜区 | 30 | 黑龙江 | 5A | 4.3 |
| 净月潭 | 30 | 吉林 | 5A | 4.6 |
| 世界雕塑公园 | 30 | 吉林 | 5A | 4.5 |
| 红海滩国家风景廊道 | 30 | 辽宁 | 5A | 4.3 |
| 天一阁博物馆 | 30 | 浙江 | 5A | 4.7 |
| 圆明园 | 25 | 北京 | 5A | 4.7 |
| 鸽子窝公园 | 25 | 河北 | 4A | 4.5 |
| 青秀山 | 20 | 广西 | 5A | 4.7 |
| 天坛公园 | 10 | 北京 | 5A | 4.5 |
*抖音或微信扫码购买立享优惠,中广悦向永远更精彩

